渋谷居酒屋マップ
渋谷エリアの焼肉屋情報
- 渋谷の居酒屋は、個室化傾向と見たり!
- 渋谷の居酒屋を語る時、絶対に外せないキーワードは「個室」である。今でこそ、どの地域でも全盛を誇っている個室居酒屋業態だが … 続きを読む
渋谷エリアの居酒屋
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 3 |
| 電話 | 03-3770-1325 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅南口より徒歩3分/各線 渋谷駅井の頭線西口より徒歩10分 | ||
| 営業時間 | 11:30~15:00 LO14:30 /18:00~23:00 LO22:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 28席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3461-4333 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 京王井の頭線神泉駅より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 月~金 11:30~14:00 ランチ /月~土 18:00~02:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 40席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 6 先々週 6 |
渋谷の立ち飲み屋 「ヨロシク!ユウチャン」
渋谷駅から徒歩2分と便利なアクセス。南口正面の中央通りの中ほどの、カジュアルな呑み屋が立ち並ぶ一角にある「ヨロシク!ユウチャン」は、港風景の特大看板が目印の立ち呑み店だ。店はオープンエアで気軽に立ち寄れる開放的な雰囲気。仕事帰りや待ち合わせ、ちょっとした時間つぶしなどにでも、どんな時でも訪れて、軽く一杯やれるカジュアルさが魅力である。
アテは関西風の串揚げがメインで、なんと1本100円からというリーズナブルな値段。ドリンクも「角ハイ」350円、「ザ・プレミアム・モルツ」400円と良心的な価格設定なので、一人単価は自ずと1500円~2000円程度に収まり、財布の負担が少なくなる。しかも平日の17時~20時までなら、1000円でドリンク2杯と串揚げ3本がセットになった「ほろ酔い夕ちゃんセット」なども用意されているので、晩ご飯を食べる気持ちで利用できそうだ。
「串揚げで人気があるのは、うずらやエビ、豚バラですね。中でも豚バラはジューシーでボリュームがあるので、一本100円は安いと好評です。串揚げの盛り合わせは肉と野菜、海鮮を用意しています。勿論、食べたい串を一本からオーダーできますが、常連さんには『おまかせでやってよ!』とよく言われますね。おまかせの串揚げは2本から何本でも対応しています。たまにメニューに載っていないネタを仕入れることがあって、そんな時はおまかせの串の中に入れるんですよ。そんな裏メニュー的なお得感も常連さんにウケています」と店長の菅洋一さんは話す。
続きを読む
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 2 |
| 電話 | 03-3461-2911 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線渋谷駅より徒歩で3分/田園都市線渋谷駅より徒歩で1分/井ノ頭線渋谷駅より徒歩で1分 | ||
| 営業時間 | 日~木 17:00~00:00 /金・土 17:00~04:30 | ||
| 定休日 | 無休/1/1休業 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 35席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 4 |
| 電話 | 03-3463-3039 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR・私鉄・地下鉄各線渋谷駅より徒歩8分 | ||
| 営業時間 | 16:00~23:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 2,000円未満 | 客席数 | 30席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 0 |
| 電話 | 03-5428-3212 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 渋谷駅ハチ公口より徒歩5分/東京メトロ半蔵門線・副都心線・東急田園都市線 渋谷駅1番出口より徒歩2分 | ||
| 営業時間 | 月~土 17:00~05:00 LO (Food)04:00 (Drink)04:30 /日 17:00~00:00 LO (Food)23:00 (Drink)23:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 30席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-5774-4466 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金 11:30~14:30 ランチ /月~土 17:00~23:30 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 32席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5428-9484 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日17:00~23:45/土16:00~23:45/日祝16:00~23:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 78席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-3476-6111 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 渋谷駅ハチ公口出口より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 17:00~00:00 LO 23:00 | ||
| 定休日 | 無休/年末年始休業有 | ||
| 予算の目安 | 5,000円以上~7,000円未満 | 客席数 | 44席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5458-5516 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線 渋谷駅ハチ公口より徒歩3分/東急線 渋谷駅より徒歩3分/銀座線 渋谷駅より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 17:00~04:00 LO 03:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 55席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3476-3713 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 山手線渋谷駅南出口より徒歩で5分 | ||
| 営業時間 | 月~木・土 17:00~00:00 /金 17:00~03:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 56席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 2 |
| 電話 | 03-6418-7880 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 渋谷駅 東口より徒歩30秒 | ||
| 営業時間 | 17:00~23:30 LO(食事)22:30 (ドリンク)23:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 72席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3770-0855 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR各線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩6分/銀座線・半蔵門線・東横線・副都心線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩6分 | ||
| 営業時間 | LUNCH 月~金 11:30~15:00 LO 14:30 /DINNER 月~日 17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 元旦のみ休業 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 55席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5459-2123 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR各線・東京メトロ・東急東横線 渋谷駅西口より徒歩3分/京王井の頭線 渋谷駅西口より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 平日 17:00~02:00 LO01:30 /土 15:00~02:00 LO01:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 80席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 3 |
| 電話 | 03-5459-2912 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線 渋谷駅ハチ公前出口より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 17:00~05:00 LO (フード)04:00 (ドリンク)04:15 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 4 |
| 電話 | 03-5778-0831 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄半蔵門線 渋谷駅前12番出口より徒歩2分 | ||
| 営業時間 | 11:30~15:00 LO 14:30 /17:00~00:00 LO 23:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 74席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5456-4420 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~00:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 45席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3406-7008 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR・東急東横線 渋谷駅東口より徒歩2分/田園都市・半蔵門・副都心線 渋谷駅より徒歩2分/京王井の頭線 渋谷駅より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 月~木 17:00~01:00 LO00:00 /金・土・祝前 17:00~03:00 LO02:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 29席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 1 |
| 電話 | 03-3499-0390 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 渋谷駅東口より徒歩8分/東京メトロ線 表参道駅B1番出口より徒歩10分 | ||
| 営業時間 | 凪(昼) 11:30~ /夕凪(夜/月~木) 17:00~23:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 2,000円未満 | 客席数 | 18席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-5778-3039 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線 渋谷駅東口より徒歩1分/東京メトロ半蔵門・東急田園都市線 渋谷駅13a出口より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 月~金 12:00~13:30 /月~木・土・日 17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 55席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 1 |
| 電話 | 03-6804-7730 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 90席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3407-4879 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日、土 17:30~00:00 | ||
| 定休日 | 日 | ||
| 客席数 | 40席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3477-1117 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:30~23:30/土11:30~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 140席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5458-2198 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR各線 渋谷駅ハチ公出口より徒歩3分/京王井の頭線 渋谷駅より徒歩3分/東急東横各線 渋谷駅より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 月~日・祝 17:00~00:00 LO (フード)23:00 (ドリンク)23:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 50席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5428-4770 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日17:00~00:00/土17:00~5:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 90席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 2 |
| 電話 | 03-3409-6393 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日、土 17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 日 | ||
| 客席数 | 35席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3462-2383 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日、土、日祝 17:30~00:00 | ||
| 定休日 | 無 | ||
| 客席数 | 45席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3770-0039 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 渋谷駅より徒歩2分/井の頭線 渋谷駅西口より徒歩0分 | ||
| 営業時間 | 18:00~02:00 | ||
| 定休日 | 無休/12/31~1/2休業 | ||
| 予算の目安 | 2,000円未満 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-3464-0916 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~00:00 | ||
| 定休日 | 日 | ||
| 客席数 | 40席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5728-4270 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日、土、日祝 16:30~29:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 90席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3770-8960 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:30~01:00/土日祝11:30~05:00 | ||
| 定休日 | ナシ | ||
| 客席数 | 40席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 0 |
| 電話 | 03-5468-6196 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 220席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3770-8158 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR・地下鉄各線渋谷駅より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 日~木 17:00~00:00 /金・土 17:00~ | ||
| 定休日 | 無休/12/31~1/3休業 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 85席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5728-3338 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線 渋谷駅ハチ公出口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 日~木 11:00~00:00 LO23:00 /金・土 11:00~05:00 LO04:00 | ||
| 定休日 | 不定休/パルコの定休日による | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 42席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-6804-7707 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 120席 |




