銀座居酒屋マップ
銀座エリアの焼肉屋情報
- 銀座の居酒屋は、オシャレな立ち呑み化しつつある!?
- 今、銀座の居酒屋の最新トレンドは「立呑み」である。えっ?それは、銀座のお隣り、新橋や有楽町の居酒屋の間違いじゃないの?思わず疑問の声が聞こえてきそうだが … 続きを読む
銀座エリアの居酒屋
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 5 先々週 4 |
| 電話 | 03-3574-8338 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄各線 銀座駅 C2出口より徒歩3分/JR・地下鉄各線 新橋駅 銀座口より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 月~金 17:00~03:00 LO 02:30 /土・日・祝 16:00~23:00 LO 22:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 56席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3552-7728 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄日比谷線・八丁堀駅・A3出口・徒歩0分/JR京葉線・八丁堀駅・A3出口・徒歩0分 | ||
| 営業時間 | ランチ 月~金 11:00~15:00 (L.O.14:30) /ディナー 月~金 17:30~23:00(L.O.22:00) | ||
| 定休日 | 日曜・祝祭日 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 18席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 0 |
| 電話 | 03-3510-0102 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座線 京橋駅3番出口より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 月~木 17:00~00:00 /金 17:00~02:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 58席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 4 先々週 2 |
| 電話 | 03-3271-6057 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 各線 東京駅より徒歩5分/地下鉄各線 日本橋駅より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 月~金 11:30~14:00 LO (食事・ドリンク)13:30 /月~金 16:30~23:30 LO (食事)22:30 (ドリンク)23:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 42席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 0 |
| 電話 | 03-6228-6790 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座・日比谷・丸ノ内線 銀座駅A13出口より徒歩1分/東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅8番出口より徒歩3分/JR各・東京メトロ有楽町線 有楽町駅銀座口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 平日(ディナーのみ)17:00~00:00 /土・日・祝 ランチ11:30~14:00、ディナー17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休/年末年始のみ休業 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | 客席数 | 40席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5537-2096 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR線・地下鉄線新橋駅より徒歩5分/新交通ゆりかもめ線汐留駅より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 月~金 11:30~15:00 ランチ /土・日・祝 11:30~16:00 ランチ | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 5,000円以上~7,000円未満 | 客席数 | 240席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 2 |
| 電話 | 03-3575-4158 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄各線 銀座駅B7出口より徒歩3分/JR・地下鉄各線 新橋駅銀座口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 11:30~14:30 ランチ /17:00~23:30 LO 23:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 32席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3547-4191 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄日比谷線 東銀座駅6番出口より徒歩2分 | ||
| 営業時間 | 11:00~16:00 /月~金 17:00~00:00 LO 23:30 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 100席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 6 |
| 電話 | 03-3571-8989 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ丸の内線 銀座駅C1出口より徒歩2分/JR各線 有楽町駅銀座口より徒歩5分/各線 新橋駅銀座口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 11:30~14:00 /17:00~06:00 LO 05:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-3538-6226 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 有楽町線 銀座一丁目駅10番出口より徒歩で3分/山手線 有楽町駅京橋口出口より徒歩で7分/都営浅草線 宝町駅A3出口より徒歩で1分 | ||
| 営業時間 | 日~木・土 17:00~00:00 /金 17:00~02:00 | ||
| 定休日 | 無休/元日のみ休業 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 70席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3523-1801 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄日比谷線 八丁堀駅A2出口より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 月~土 11:30~15:00 LO 14:30 /月~木 17:00~23:30 LO 23:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 54席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-6222-0112 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅A5出口より徒歩1分/JR京葉線 八丁堀駅A3出口より徒歩2分 | ||
| 営業時間 | 月~金 11:30~14:30 ランチLO 14:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 101席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 1 |
| 電話 | 03-3561-5550 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 銀座1丁目駅3番出口より徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸の内線 銀座駅C8出口より徒歩5分/JR線 有楽町駅京橋出口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 月~木 17:00~00:00 /金 17:00~02:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 64席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5524-7272 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR線 有楽町駅より徒歩3分/銀座線 銀座駅より徒歩5分/有楽町線 有楽町駅より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 月~金 11:30~14:00 ランチ(土・日は休み) /月~金 17:00~00:00 ディナー | ||
| 定休日 | 無休/1/1休業 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 68席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 0 |
| 電話 | 03-3289-2933 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 丸ノ内・日比谷・銀座線銀座駅A4出口より徒歩で1分/都営浅草線東銀座駅A1出口より徒歩で1分/JR有楽町線有楽町駅より徒歩で5分 | ||
| 営業時間 | 土~木 17:00~00:00 LO 23:00フード 23:20ドリンク /金 17:00~02:00 LO 25:00フード 01:20ドリンク | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 60席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-5202-4129 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR・地下鉄丸ノ内線東京駅または地下鉄銀座線日本橋駅より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 月~木・土 16:00~01:00 /金 16:00~04:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 123席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 2 先々週 3 |
| 電話 | 03-6228-1200 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-6266-0505 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日・11:00~23:00/土日祝11:00~22:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 60席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 1 先々週 0 |
| 電話 | 03-5537-2010 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日17:00~23:00(L.O.22:30)/土11:30~23:00(L.O.22:30)/日祝11:30~23:00(L.O.22:30) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 86席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3546-1866 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:45~00:00/土・日・祝17:00~23:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 38席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 1 |
| 電話 | 03-5537-1041 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR新橋駅 徒歩2分/都営大江戸線汐留駅 徒歩3分/地下鉄銀座駅 徒歩8分 | ||
| 営業時間 | ランチ平日 11:30~14:30 /ディナー平日 17:00~23:00 | ||
| 定休日 | 日曜/土曜/祝日/年末年始は除く | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 84席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3516-8002 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR東京駅南口 徒歩2分/地下鉄銀座線 京橋駅 徒歩1分 | ||
| 営業時間 | ランチ (平日) 11:30~14:30 /ディナー(平日・土) 17:00~23:00 | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 74席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 4 |
| 電話 | 03-3289-2148 | ||
|---|---|---|---|
| 予算の目安 | 2,000円以上~3,000円未満 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3545-1866 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR線 新橋駅より銀座口より徒歩7分/都営浅草線 東銀座駅4番出口より徒歩7分/都営大江戸線 築地市場駅A3出口より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 月~金(昼) 11:45~13:30 /月~金 18:00~00:00 LO 23:00 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 27席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3231-5588 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄・JR各線 東京駅八重洲中央口より徒歩4分/地下鉄各線 日本橋駅より徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 月~木 17:00~00:30 LO(食事)23:30 (ドリンク)00:00 /金 17:00~02:00 LO(食事)01:00 (ドリンク)01:30 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 56席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3541-1333 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日 17:30~23:00 | ||
| 定休日 | 土日祝 | ||
| 客席数 | 42席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3538-5496 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~00:00 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 客席数 | 135席 | ||
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 1 |
| 電話 | 03-5299-2050 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄銀座・東西線 日本橋駅B2出口より徒歩3分 | ||
| 営業時間 | 11:30~15:00 LO 14:30 /17:00~00:00 LO 23:30 | ||
| 定休日 | 日曜 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 60席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-6228-5382 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日 16:00~24:00 (23:30ラストオーダー) /土曜 16:00~22:00 (21:30ラストオーダー) | ||
| 定休日 | 日曜/祝日/3連休の土曜日/夏季/年末年始ほか | ||
| 予算の目安 | 2,000円未満 | 客席数 | 25席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3245-9871 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金11:30~14:00 ランチLO13:30/月~土17:00~23:30 LO(料理)22:30 (飲物)23:00 | ||
| 定休日 | 日・祝 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 104席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 2 |
| 電話 | 03-3562-7885 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座線 銀座駅A13出口より徒歩1分/東京メトロ日比谷線 東銀座駅A2出口より徒歩1分 | ||
| 営業時間 | 11:30~14:00 ランチタイム /17:00~23:30 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 45席 |
![]() |
|
|---|
|
アクセス数: 先週 0 先々週 0 |
| 電話 | 03-3538-5858 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄銀座線京橋駅6番出口 徒歩3分/JR東京駅八重洲南口 徒歩5分 | ||
| 営業時間 | 11:00~15:00 ランチ /17:00~23:00 ディナー | ||
| 定休日 | 日曜/祝日 | ||
| 予算の目安 | 3,000円以上~5,000円未満 | 客席数 | 162席 |





